Vail Lift Tickets

Vail Lift Tickets

Book Your Lift Tickets On-Line

Quantity and Ticket Type # of Days Start Date
**Note** Discounted Lift tickets must be booked with accommodation

Vail Mountain offers everything you would expect of a world class ski hill. Whether you want to check out the wide array of ski runs, terrain parks, kids adventure zones, ski schools, demo the latest board or you just want to fill your camera with the majestic mountain views of Vail, a pre-purchased lift ticket both saves money and frustration.

Lift Tickets Rates: Open - December 1, 2011

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $195.00 $126.00
4 of 6 Days $260.00 $168.00
5 of 8 Days $325.00 $205.00
6 of 9 Days $378.00 $246.00
7 of 10 Days $406.00 $287.00
8 of 11 Days $464.00 $320.00
9 of 12 Days $522.00 $351.00
10 of 13 Days $580.00 $390.00
11 of 14 Days $638.00 $429.00
12 of 15 Days $696.00 $444.00
13 of 16 Days $754.00 $481.00
14 of 17 Days $812.00 $518.00

Lift Tickets Rates: December 2 - 15, 2011

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $246.00 $141.00
4 of 6 Days $316.00 $188.00
5 of 8 Days $370.00 $225.00
6 of 9 Days $414.00 $270.00
7 of 10 Days $448.00 $315.00
8 of 11 Days $512.00 $352.00
9 of 12 Days $576.00 $387.00
10 of 13 Days $640.00 $430.00
11 of 14 Days $704.00 $473.00
12 of 15 Days $768.00 $492.00
13 of 16 Days $832.00 $533.00
14 of 17 Days $896.00 $574.00

Lift Tickets Rates: December 16 - 22, 2011

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $279.00 $156.00
4 of 6 Days $352.00 $196.00
5 of 8 Days $400.00 $235.00
6 of 9 Days $420.00 $282.00
7 of 10 Days $469.00 $329.00
8 of 11 Days $536.00 $376.00
9 of 12 Days $603.00 $423.00
10 of 13 Days $670.00 $470.00
11 of 14 Days $737.00 $528.00
12 of 15 Days $804.00 $552.00
13 of 16 Days $871.00 $598.00
14 of 17 Days $938.00 $644.00

Lift Tickets Rates: December 23, 2011 - January 2, 2012

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $297.00 $162.00
4 of 6 Days $396.00 $216.00
5 of 8 Days $495.00 $270.00
6 of 9 Days $594.00 $324.00
7 of 10 Days $693.00 $378.00
8 of 11 Days $792.00 $432.00
9 of 12 Days $891.00 $459.00
10 of 13 Days $990.00 $510.00
11 of 14 Days $1089.00 $561.00
12 of 15 Days $1188.00 $612.00
13 of 16 Days $1287.00 $663.00
14 of 17 Days $1386.00 $714.00

Lift Tickets Rates: January 3 - 12, 2012

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $282.00 $156.00
4 of 6 Days $352.00 $208.00
5 of 8 Days $415.00 $255.00
6 of 9 Days $462.00 $306.00
7 of 10 Days $504.00 $350.00
8 of 11 Days $576.00 $392.00
9 of 12 Days $648.00 $432.00
10 of 13 Days $720.00 $480.00
11 of 14 Days $792.00 $528.00
12 of 15 Days $864.00 $552.00
13 of 16 Days $936.00 $598.00
14 of 17 Days $1008.00 $644.00

Lift Tickets Rates: January 13 - February 16, 2012

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $291.00 $156.00
4 of 6 Days $380.00 $208.00
5 of 8 Days $460.00 $260.00
6 of 9 Days $510.00 $312.00
7 of 10 Days $553.00 $357.00
8 of 11 Days $600.00 $400.00
9 of 12 Days $675.00 $432.00
10 of 13 Days $750.00 $480.00
11 of 14 Days $825.00 $528.00
12 of 15 Days $900.00 $564.00
13 of 16 Days $975.00 $611.00
14 of 17 Days $1050.00 $658.00

Lift Tickets Rates: February 17 - 26, 2012

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $291.00 $156.00
4 of 6 Days $380.00 $208.00
5 of 8 Days $460.00 $260.00
6 of 9 Days $510.00 $312.00
7 of 10 Days $553.00 $357.00
8 of 11 Days $600.00 $400.00
9 of 12 Days $675.00 $432.00
10 of 13 Days $750.00 $480.00
11 of 14 Days $825.00 $528.00
12 of 15 Days $900.00 $564.00
13 of 16 Days $975.00 $611.00
14 of 17 Days $1050.00 $658.00

Lift Tickets Rates: February 27 - March 15, 2012

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $282.00 $156.00
4 of 6 Days $352.00 $208.00
5 of 8 Days $415.00 $255.00
6 of 9 Days $462.00 $306.00
7 of 10 Days $504.00 $350.00
8 of 11 Days $576.00 $392.00
9 of 12 Days $648.00 $432.00
10 of 13 Days $720.00 $480.00
11 of 14 Days $792.00 $528.00
12 of 15 Days $864.00 $552.00
13 of 16 Days $936.00 $598.00
14 of 17 Days $1008.00 $644.00

Lift Tickets Rates: March 16 - April 8, 2012

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $291.00 $156.00
4 of 6 Days $380.00 $208.00
5 of 8 Days $460.00 $260.00
6 of 9 Days $510.00 $312.00
7 of 10 Days $553.00 $357.00
8 of 11 Days $600.00 $400.00
9 of 12 Days $675.00 $432.00
10 of 13 Days $750.00 $480.00
11 of 14 Days $825.00 $528.00
12 of 15 Days $900.00 $564.00
13 of 16 Days $975.00 $611.00
14 of 17 Days $1050.00 $658.00

Lift Tickets Rates: April 9, 2012 - Closing

Ticket Adult 13+ Children (ages 5-12)
3 of 5 Days $240.00 $132.00
4 of 6 Days $300.00 $176.00
5 of 8 Days $350.00 $215.00
6 of 9 Days $396.00 $258.00
7 of 10 Days $427.00 $294.00
8 of 11 Days $488.00 $328.00
9 of 12 Days $549.00 $360.00
10 of 13 Days $610.00 $400.00
11 of 14 Days $671.00 $440.00
12 of 15 Days $732.00 $468.00
13 of 16 Days $793.00 $507.00
14 of 17 Days $854.00 $546.00

Back to Top

Travel Planner





Call now to reserve
Part of the Enjoy Vacations Network
Enjoy Vacations Price Guarantee
SSL